Технические характеристики
| Виробник | EcoFlow |
|---|---|
| Вага | 14 кг. |
| Розмір | 40 x 21 x 27 см |
| Температура заряду | 0–45°C |
| Температура розряду | Від -20 до 45°C |
| Колір | Сірий і чорний |
| Гарантія | 24 місяці |
| Спосіб зарядки | Розетка змінного струму, автомобільний адаптер 12 В, сонячна панель |
| Час повної зарядки | 1,6 години (перемінний струм) 13,5 години (автомобільний зарядний пристрій 12 В) 4-8 годин (використовуючи 4 сонячні панелі 110 Вт) 3,5-7 годин (використовуючи 3 сонячні панелі 160 Вт) |
| Ємність | 1260 Вт-год (50,4 В) |
| Тип елементів живлення | Літій-іонний |
| Кількість циклів заряду | 800 циклів до 80%+ потужності |
| Системи управління | BMS, захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги, захист від перевантаження струму. |
| Випробування та сертифікація | UL CE FCC RoHS PSE |
| Вхідна потужність AC Charge | Зарядка X-Stream (макс. 1200 Вт) |
| Вхідна напруга зарядки змінного струму | 220-240 В змінного струму |
| Вхід сонячного заряду | 400W 10-65V DC 10A макс |
| Автомобільний зарядний пристрій | 12 В/24 В постійного струму 8 А макс |
| Вихід змінного струму (x4) | 1800 Вт (сплеск 3300 Вт) загалом, 230 AC (50 Гц) |
| Вихід USB-A (x2) | 5 В постійного струму, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт |
| Швидка зарядка USB-A (x2) | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, макс. 18 Вт, на порт |
| Вихід USB-C (x2) | 5 В постійного струму, 9 В постійного струму, 15 В постійного струму, 20 В постійного струму, 3 А, 60 Вт Макс, на порт |
| Вихідна потужність автомобільної зарядки(x1) | 108,8 Вт, 13,6 В постійного струму, 8 А макс |









Відгуки
Пока ще немає відгуків.