Технические характеристики
Виробник | EcoFlow |
---|---|
Вага | 12 кг. |
Розмір | 40 x 21 x 28 см |
Колір | Сірий і чорний |
Гарантія | 60 місяців |
Спосіб зарядки | Розетка змінного струму, автомобільний адаптер 12 В, сонячна панель |
Час повної зарядки | 1,6 години (перемінний струм) 13,5 години (автомобільний зарядний пристрій 12 В) 4-8 годин (використовуючи 4 сонячні панелі 110 Вт) 3,5-7 годин (використовуючи 3 сонячні панелі 160 Вт) |
Ємність | 1024 Вт-год |
Тип елементів живлення | LFP – літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Кількість циклів заряду | 3000 циклів до 80%+ потужності |
Системи управління | BMS, захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від низької напруги, захист від перевантаження струму. |
Вхідна потужність AC Charge | Зарядка X-Stream (макс. 1200 Вт) |
Вхідна напруга зарядки змінного струму | 220-240 В змінного струму |
Вхід сонячного заряду | 11-60V 15A Max, 500W Max |
Автомобільний зарядний пристрій | Підтримка акумулятора 12 В/24 В, 8 А |
Вихід змінного струму (x4) | 4 розетки, загальна потужність 1800 Вт (викид 2700 Вт) |
Вихід USB-A (x2) | 2 порти, 12.6 В, 3 A |
Швидка зарядка USB-A (x2) | 2 порти, 5 В, 2.4 А / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт |
Вихід USB-C (x2) | 2 порти, 5/9/12/15/20 В, 3 A, 60 Вт Макс на порт |
Вихідна потужність автомобільної зарядки(x1) | 13.6 В, 8 A, 108.8 Вт Max |
Додаткова батарея | Підтримка одного додаткового акумулятора DELTA 2 або DELTA Max |
Wi-Fi | Підтримує |
Bluetooth | Підтримує |
Reviews
There are no reviews yet.