Технические характеристики
| Мощность на валу (эквив. бензиновым моторам), л.с. | 1,5 |
|---|---|
| Встроенная батарея Li-Iom, Втч | 915 |
| Общий вес, кг | 14,5 |
| Длина вала, см | 75 |
| Управление | ручное |
| Время полной зарядки батареи, ч | 7 |
80 548.00 грн
| Мощность на валу (эквив. бензиновым моторам), л.с. | 1,5 |
|---|---|
| Встроенная батарея Li-Iom, Втч | 915 |
| Общий вес, кг | 14,5 |
| Длина вала, см | 75 |
| Управление | ручное |
| Время полной зарядки батареи, ч | 7 |
Спеціальні знижки до 20 % на човни, мотори та спорядження з 25.11.24 по 01.12.24
Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у заході: ЧОРНИЙ ТИЖДЕНЬ З БРІГ МОТОРС!
Отзывы
There are no reviews yet.