Технические характеристики
| Длина, м. | 6.45 |
|---|---|
| Ширина, м | 2.46 |
| Масса, кг | 1300 |
| Запас топлива, л | 230 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| СЕ Сертификация | С |
35 200.00 евро
| Длина, м. | 6.45 |
|---|---|
| Ширина, м | 2.46 |
| Масса, кг | 1300 |
| Запас топлива, л | 230 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| СЕ Сертификация | С |
Parker 690 Bow rider – спортивный открытый катер. Отличные ходовые и скоростные характеристики. Вместительный кокпит, удобные диваны. Стол на корме трансформируется в сандек.
Дополнительное оборудование
Опции производителя
Оборудование
| Холодильник 30 л (выдвижной ящик) | 913 |
| Якорная лебедка | 2 175 |
| Сигнал | 138 |
| Пилон для крепления водных лыж | 388 |
| Противообрастающее покрытие | 563 |
| Покрытие места для загорания на носу | 613 |
| Тик | 3 125 |
| Транцевые плиты Zipwake 300 | 1 938 |
| Береговое энергоснабжение | 1 953 |
| Вторая батарея | 625 |
| Морской туалет (ручной) | 988 |
| Тент | 1 500 |
| Якорная лебедка | 2 175 |
Навигационное оборудование
| Пакет Simrad Premium 12′ (NSS12 EVO3, RS35, FUSION RA70 + 2 динамика) | 3 725 | |
| Пакет Simrad Premium 9′ (NSS9 EVO3, RS20, FUSION RA70 + 2 динамика) | 2 738 |
| Стоимость опций производителя | 9 477 | |||||
| Стоимость катера с опциями производителя | 40 817 | |||||
| Стоимость катера с опциями производителя | 40 817 | |||||
| Транспортные расходы | 1 100 | |||||
| Пошлина 10% | 4 192 | |||||
| НДС | 9 222 | |||||
| Услуги таможенного брокера | 300 | |||||
| Суммарная стоимость катера без мотора | 55 630 | |||||
Спеціальні знижки до 20 % на човни, мотори та спорядження з 25.11.24 по 01.12.24
Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у заході: ЧОРНИЙ ТИЖДЕНЬ З БРІГ МОТОРС!
Отзывы
There are no reviews yet.