Технические характеристики
| Длина, м. | 11,20 |
|---|---|
| Ширина, м | 3,62 |
| Осадка, м | 0.5/0,85 м |
| Масса нетто, кг | 6100 |
| Запас топлива, л | 700 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2х400 л.с. |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Сертификация | B |
201 875.00 евро
| Длина, м. | 11,20 |
|---|---|
| Ширина, м | 3,62 |
| Осадка, м | 0.5/0,85 м |
| Масса нетто, кг | 6100 |
| Запас топлива, л | 700 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2х400 л.с. |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Сертификация | B |
Подъем подвесных двигателей позволяет винтам и колонкам быть вне воды, избегая необходимости обрабатывать их против обрастания и тратить меньше времени на их обслуживание.
Компоновка интерьера Parker Monaco 110 аналогична классическим катерам со стационарным двигателем.
Катер оснащен стеклянной cдвижной крышей над салоном и еще одним cдвижным потолочным люком над кокпитом.
| Длина | 11,20 м |
| Ширина | 3,62 м |
| Осадка | 0,5 м / 0,85 м |
| Масса нетто | 6 100 кг |
| Емкость топливного бака | 700 л |
| Двигатель, мощность (макс) | 2 x 400 HP |
| Пассажировместимость | 10 чел |
| CE Сертификация | В |
Спеціальні знижки до 20 % на човни, мотори та спорядження з 25.11.24 по 01.12.24
Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у заході: ЧОРНИЙ ТИЖДЕНЬ З БРІГ МОТОРС!
Отзывы
There are no reviews yet.