В этом году у нас не Черная Пятница, а целая Черная Неделя!
Всех приглашаем выбирать себе подарок.
Количество товаров ограничено
С 25 по 30 ноября 2019 года действуют следующие ссылки:
Лодки BRIG со склада – 15 %
Модель Falcon 500L. Баллон светло-серый, пластик белый:
Розничная цена 195 917 гнр. Цена со скидкой 166 529
Многоцелевая спасательная шлюпка МНСЛ:
Розничная цена 56 712 грн Цена со скидкой 48 205
Под заказ любая модель BRIG при условии полной предоплаты при заказе!
Лодочные моторы TOHATSU до -12 %
Модель | Цена, грн | Акционная цена | СКИДКА |
M2.5 A2 S | 16324 | 14692 | -10% |
M9.8 B S | 38780 | 34126 | -12% |
M9.8 B L | 43372 | 39035 | -10% |
M 30 HL | 71456 | 64310 | -10% |
MFS3.5 B S | 26040 | 22915 | -12% |
MFS5 CS S | 30100 | 26488 | -12% |
MFS6 CS S | 34188 | 30085 | -12% |
MFS6C SUL Sail | 39816 | 35834 | -10% |
MFS9.8 В S | 55132 | 49619 | -10% |
MFS30C EPS | 110236 | 99212 | -10% |
MFS30C EPTL | 132692 | 119423 | -10% |
Воднолыжное снаряжение JOBE
Буксируемые аттракционы, лыжи, мультидоски, ниборды, вейкборды, гидрокостюмы короткие и длинные, жилеты страховочные, обувь, перчатки, очки, аксессуары, фалы, шорты, футболки – 25 %
Доски SUP – 20%
Модель доски SUP | DESNA 10.0 | YARRA 10.6 | DUNA 11.6 |
ПРОМО ЦЕНА 2019, грн | 19482 | 25373 | 27158 |
Акционная цена | 15586 | 20298 | 21726 |
Тип доски | надувная | надувная | надувная |
Длина, см | 305 | 320 | 350 |
Ширина, см | 81,3 | 81,3 | 78,75 |
Толщина, см | 10 | 15 | 15 |
Объем, л | 200 | 310 | 324 |
Допустимый вес, кг | до 90 | до 120 | до 120 |
Вес доски, кг | 7,8 | 8,4 | 9,3 |
Назначение | универсальная | универсальная | универсальная/туристическая |
Комплект поставки – ПОЛНЫЙ!!! Надувная доска, разборное весло, лиш (фал 10фт/305 см), насос двойного действия, упаковочный водонепроницаемый рюкзак, ремкомплект
Электродвигатели Flover до -20 %
Электромоторы Flover для рыбацких лодок |
||||||
Модель | Вес двигателя | Вес лодки | Цена, грн | Акционная цена | ||
кг |
|
|||||
Flover 33 F | 6,8 | 800 | 4335 | 3468 | ||
Flover 33 Т | 4465 | 3795 | ||||
Flover 33 TG | 4899 | 4164 | ||||
Flover 35 Т | 6,8 | 950 | 4769 | 3815 | ||
Flover 35 TG | 5202 | 4422 | ||||
Flover 40 Т | 7,8 | 1100 | 5744 | 4882 | ||
Flover 45 Т | 8,6 | 1200 | 6611 | 5289 | ||
Flover 45 TGS | 8345 | 6676 | ||||
Flover 55 TG | 9 | 1500 | 8562 | 6849 | ||
Flover 55 TGS | 9862 | 7890 | ||||
– F: фиксированая ручка; | – G: индикатор заряда аккумулятора | |||||
– T: телескопическая ручка; | – S: морское исполнение | |||||
Аккумуляторные батареи Exide – 20 % |
||||||
Модель/Емкость, Ач | Размер, мм | Цена, грн | Акционная цена | |||
ДхШхВ | Вес, кг | |||||
Start – для запуска двигателей моторных лодок, катеров и яхт | ||||||
EN 600 / 62Aч | 242х175х190 |
|
2940 | 2352 | ||
Dual – двойного назначения | ||||||
EP 800/ 92Ач | 353х175х190 | 26,0 | 6132 | 4906 | ||
ER 550/ 115Ач | 350х175х235 | 28,6 | 5572 | 4458 | ||
ER 450/ 95Ач | 310х175х225 | 23,3 | 4844 | 3875 | ||
ER 350/ 80Ач | 260х175х225 | 18,8 | 3808 | 3046 | ||
Equipment Gel – гелевая глубокого разряда | ||||||
ES 900/ 80Ач | 350х175х190 | 28,8 | 7868 | 6294 | ||
Equipment – глубокого разряда | ||||||
ET 550 / 80Ач | 278х175х190 | 25 | 5040 | 4032 | ||
Зарядное устройство EXIDE 12/5.5 Для всех типов аккумуляторов от 1 до 85 Ач, ток заряда – до 5.5А | 3388 | 2710 | ||||
Зарядное устройство EXIDE 12/7 Для всех типов аккумуляторов от 1 до 150 Ач, ток заряда – до 7А | 4144 | 3315 |
Электродвигатели и батареи Torqeedo – 15%
Код | Модель | Примечание | Цена, грн | Акционная цена |
1404-00 | Электродвигатель Ultralight 403/ для каяков (с батареей) | эквив. 1 л.с., ДУ | 44 772 | 38 056 |
1147-00 | Батарея дополнительная для Travel 1003/503 | 530Втч | 16 772 | 14 256 |
Масла и смазки BRP – 20%
Товар | Код товара | Объем | Цена, грн | Акционная цена |
Масло моторное | ||||
Ultra 4-Stroke QUART | 764365 | 0,95л | 276 | 221 |
Масло трансмиссионное | ||||
HI-VIS LUBE 10 OZ | 775603 | 0.3л | 167 | 134 |
HI-VIS LUBE 32 OZ | 775605 | 0,95 л | 322 | 258 |
HPF PRO 10 OZ | 766155 | 0.3л | 194 | 155 |
HPF PRO 32 OZ | 778755 | 0,95 л | 480 | 384 |
HPF PRO 1GALLON | 778756 | 3,79 л | 1806 | 1445 |
Смазки общего назначения | ||||
FCG*ANTI CORROSION | 777193 | 340 г | 244 | 195 |
OMC-6/1-QUART | 775782 | 0,946 л | 359 | 287 |
Очистители | ||||
FL*FUEL SYST CLNR | 764687 | 368 г | 262 | 210 |
К о н с е р в а н т ы | ||||
FCG*FOGGING OIL 12 | 777186 | 340 г | 318 | 254 |
Акция на лодки Kolibri с 29.11.2019 по 01.12.2019 : скидки до – 20 %
Акция на некоторые модели 4-тактных моторов Suzuki с 27.11.2019 по 01.12.2019
Ждем вас в наших салонах:
БРИГ МОТОРС Киев
ул. Сырецкая, 9
☎ (044) 485-1654, ? (067) 573-1523
БРИГ МОТОРС Харьков
пр. Московский, 247
☎ (057) 760-46-02, ? (067) 574-0395