Технические характеристики
Мощность на валу (эквив. бензиновым моторам), л.с. | 1,5 |
---|---|
Встроенная батарея Li-Iom, Втч | 915 |
Общий вес, кг | 14,5 |
Длина вала, см | 75 |
Управление | ручное |
Время полной зарядки батареи, ч | 7 |
54 215 грн
Мощность на валу (эквив. бензиновым моторам), л.с. | 1,5 |
---|---|
Встроенная батарея Li-Iom, Втч | 915 |
Общий вес, кг | 14,5 |
Длина вала, см | 75 |
Управление | ручное |
Время полной зарядки батареи, ч | 7 |
Отзывы
There are no reviews yet.